仙台不動産売買フルハウス
> オープンハウス1仙台市泉区将監12丁目 新築全2棟 NEW

所在地 | 仙台市泉区将監十二丁目8番31、56 |
---|---|
交通 | バス 将監西保育所前停 徒歩3分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 142.21~ 142.23㎡ |
建物面積 | 105.62~ 106.28㎡ |

柴田町船岡第15 新築全6棟

所在地 | 柴田郡柴田町大字船岡字東原町108番、101番1の各一部 |
---|---|
交通 | JR東北本線 船岡駅 徒歩19分 |
間取り | 3SLDK/4LDK | 築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 148.48~ 180.08㎡ |
建物面積 | 99.63~ 110.97㎡ |

仙台市泉区上谷刈第3 新築全2棟

所在地 | 仙台市泉区上谷刈一丁目147番10の一部 |
---|---|
交通 | 地下鉄南北線 八乙女駅 徒歩13分 |
間取り | 3LDK/4LDK | 築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.45~ 199.84㎡ |
建物面積 | 94.76~ 106.10㎡ |

白石市東町 新築全5棟

所在地 | 白石市東町二丁目7番5 |
---|---|
交通 | JR東北本線 白石駅 徒歩14分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2020月11月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.94~ 170.67㎡ |
建物面積 | 105.98~ 108.06㎡ |

仙台市泉区上谷刈羽黒山 新築2棟 NEW

所在地 | 仙台市泉区上谷刈字羽黒山6番51、6番54 |
---|---|
交通 | バス 加茂二丁目西停 徒歩4分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021月2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 169.83~ 182.00㎡ |
建物面積 | 101.02~ 108.47㎡ |

柴田町船岡西2丁目1期 新築全8棟

所在地 | 柴田郡柴田町船岡西二丁目126番3の一部 |
---|---|
交通 | JR東北本線 船岡駅 徒歩12分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年1月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.91~ 190.97㎡ |
建物面積 | 105.16~ 105.57㎡ |

仙台市泉区永和台2期 新築全3棟

所在地 | 仙台市泉区永和台24-11 |
---|---|
交通 | バス 永和台南停 徒歩2分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 122.44~ 141.24㎡ |
建物面積 | 94.81~ 97.70㎡ |

岩沼市阿武隈2丁目 新築全2棟

所在地 | 岩沼市阿武隈二丁目314番8、13 |
---|---|
交通 | バス 吹上一丁目停 徒歩6分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年4月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 221.70~ 226.24㎡ |
建物面積 | 112.61~ 113.44㎡ |

仙台市泉区泉ヶ丘6期 新築全2棟 NEW

所在地 | 仙台市泉区泉ケ丘五丁目22-36 |
---|---|
交通 | バス 泉ケ丘北停 徒歩4分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2021年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 130.03㎡ | 建物面積 | 89.23㎡ |

大河原町緑町第7 新築全4棟

所在地 | 柴田郡大河原町字緑町5番15の一部 |
---|---|
交通 | バス 仙南免許センター入口停 徒歩2分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 142.87~ 187.31㎡ |
建物面積 | 98.81~ 100.44㎡ |

仙台市泉区高森3丁目 戸建

所在地 | 仙台市泉区高森三丁目4-138 |
---|---|
交通 | バス 高森三丁目東停 徒歩2分 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2004月12月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 266.05㎡ | 建物面積 | 114.27㎡ |
